Gesamtwärmebilanz-Heizgradtage

Gesamtwärmebilanz und Heizgradtage

Zur Ermittlung des tatsächlichen Wärmeverbrauchs in der Heizperiode hat sich in der Heizungstechnik der Begriff der Heizgradtage oder auch Gradtagzahl etabliert.


Heizgradtage Das Diagramm zeigt die graphische Darstellung der Heizperiode in Abhängigkeit von der Außentemperatur.


Die Tabelle enthält eine Übersicht über die Heiztage und Heizgradtage einiger deutscher Städte.


Ort  September  bis  Mai  Juni bis  August  Jahres-  minimum 
  Heiztage z   Mittlere
Temperatur
°C 
Gradtage Gt   Heiztage z   Gradtage Gt   t20 °C  t20 °C 
Berlin-Dahlem   252  4,9  3809  23  155  -12  -12 
Bremen-Flughafen  256  5,6  3703  30  205  -10  -12 
Düsseldorf  245  6,5  3300  22  139  -8  -10 
Essen  249  6,1  3470  32  216  -11  -12 
Frankfurt-Stadt  242  6,0  3387  14  91  -10  -10 
Hamburg-Flughafen  259  5,2  3837  35  241  -10  -12 
Hannover-Flughafen  257  5,3  3782  32  216  -11  -12 
Karlsruhe  242  5,9  3409  14  88  -10  -12 
Stuttgart-Stadt  244  6,0  3434  18  121  -11  -12 
Kiel  262  5,5  3813  36  234  -8  -10 
München-Flughafen  255  4,1  4046  30  219  -15  -16 

Die Berechnung des gesamten Wärmeverbrauchs kann wiederum auf die Gesamtenergiebilanz zurückgeführt werden.


(C) 2005 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken